收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
空运包税 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 新竹空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.50 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快包税 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新竹海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 27.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
食品外的特货 | |||||||||
中国台湾 | 特殊货物 | 特货时效 | 新竹海快|新竹空运|黑猫|海快|特殊渠道|模板一|模板二 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
说明 | 親親 麻煩注意下 食品價格統一35元每KG 並且另外要收18元每筆派送費喔! |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |